Variables | Frequency (in N) | Percentage (in %) |
---|
Age groups (year) |
18–40 | 552 | 78.3 |
41–64 | 127 | 18.0 |
≥ 65 | 26 | 3.7 |
Sex |
Male | 271 | 38.4 |
Female | 434 | 61.6 |
Religion |
Protestant christian | 451 | 64.0 |
Orthodox christian | 220 | 31.2 |
Muslim | 24 | 3.4 |
Catholic christian | 2 | 0.3 |
Wakefeta | 8 | 1.1 |
Ethnicity |
Oromo | 633 | 89.8 |
Amharic | 60 | 8.5 |
Gurage | 6 | 0.9 |
Tigre | 4 | 0.6 |
Others | 2 | 0.3 |
Education status |
No formal education | 75 | 10.7 |
Primary school | 119 | 16.9 |
Secondary school | 320 | 45.5 |
College and above | 189 | 26.9 |
Marital status |
Never married | 253 | 35.7 |
Currently married | 392 | 55.6 |
Divorced | 14 | 2.0 |
Widowed | 45 | 6.4 |
Occupation |
Gov. employee | 150 | 21.2 |
NGO employee | 44 | 6.3 |
Self-employed | 195 | 27.7 |
Student | 194 | 27.6 |
Homemaker | 10 | 1.4 |
Retired | 15 | 2.1 |
Unemployed | 98 | 13.8 |