From: The presence of membrane bound CD99 ligands on leukocyte surface
Accession no | Mass | Protein score | Description |
---|---|---|---|
gi|28336 | 42128 | 248 | Mutant beta-actin (beta ~ -actin) [Homo sapiens] |
gi|119612723 | 22791 | 203 | Actin, alpha, cardiac muscle, isoform CRA_b [Homo sapiens] |
gi|7331218 | 66149 | 210 | Keratin 1 [Homo sapiens] |
gi|386854 | 52928 | 140 | Type II keratin subunit protein, partial [Homo sapiens] |
gi|114644568 | 60266 | 36 | PREDICTED: keratin, type II cytoskeletal 6A [Pan troglodytes] |
gi|553734 | 2269 | 104 | Putative, T cell receptor alpha [Homo sapiens] |
gi|24234686 | 53598 | 101 | Heat shock cognate 71 kDa protein isoform 2 [Homo sapiens] |
gi|194390750 | 23238 | 99 | Unnamed protein product [Homo sapiens] |
gi|48257068 | 64804 | 74 | HSPA8 protein, partial [Homo sapiens]; Alternative name: heat shock cognate 71 kDa protein |
gi|51095055 | 25582 | 72 | Ser (D206s) [Homo sapiens]; Alternative name: heat shock cognate 71 kDa protein |
gi|194384180 | 55158 | 71 | Unnamed protein product, heat shock cognate 71 kDa protein [Homo sapiens] |
gi|158257566 | 45481 | 25 | Unnamed protein product, heat shock cognate 71 kDa protein [Homo sapiens] |
gi|12653415 | 73967 | 88 | Heat shock 70 kDa protein 9 (mortalin) [Homo sapiens] |
gi|119582532 | 50291 | 78 | Heat shock 70 kDa protein 9B (mortalin-2), isoform CRA_a [Homo sapiens] |
gi|221041984 | 70193 | 74 | Unnamed protein product [Homo sapiens] |
gi|86651611 | 19208 | 27 | Heat shock 70 kDa protein 9B [Homo sapiens] |
gi|31,332 | 42978 | 57 | Unnamed protein product, IgG Fc receptor [Homo sapiens] [Homo sapiens] |
gi|180162 | 43253 | 42 | Fc gamma receptor type I [Homo sapiens] |
gi|28317 | 59720 | 54 |
Unnamed protein product, keratin [Homo sapiens] |
gi|10337581 | 47325 | 47 | Keratin, type I cuticular Ha3-II [Homo sapiens] |
gi|4758344 | 9775 | 54 | High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma precursor [Homo sapiens] |
gi|41059927 | 51928 | 48 | Anti-HBs antibody heavy chain [Homo sapiens] |
gi|401817557 | 24160 | 43 | Chain A, Human IgG1 Fc Fragment [Homo sapiens |
gi|10334541 | 42301 | 30 | Immunoglobulin heavy chain [Homo sapiens] |
gi|1890020 | 25913 | 48 | Mutant keratin 9 [Homo sapiens] |
gi|62896589 | 50435 | 43 | Eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 variant [Homo sapiens] |
gi|62088522 | 21755 | 35 | Ribosomal protein L12 variant [Homo sapiens] |
gi|10800144 | 13928 | 34 | Histone cluster 1, H2aj [Homo sapiens] |
gi|4506691 | 16549 | 34 | 40S ribosomal protein S16 isoform 1 [Homo sapiens] |
gi|519672190 | 13093 | 32 | Immunoglobulin A heavy chain variable region, partial [Homo sapiens] |
gi|37492 | 50810 | 31 | Alpha-tubulin [Homo sapiens] |
gi|5453595 | 5926 | 31 | Adenylyl cyclase-associated protein 1 [Homo sapiens] |
gi|119595845 | 193540 | 29 | hCG1642754, isoform CRA_b [Homo sapiens] |
gi|119627826 | 66420 | 28 | Splicing factor proline/glutamine-rich (polypyrimidine tract binding protein associated), isoform CRA_a [Homo sapiens] |
gi|1381146 | 66846 | 27 | Hs-CUL-3, partial [Homo sapiens] |
gi|693933 | 47421 | 21 | 2-phosphopyruvate-hydratase alpha-enolase [Homo sapiens] |
gi|338215 | 54169 | 17 | Activin type I receptor [Homo sapiens] |