Characteristics and categories |
Hospitalised individuals N = 492(%) |
---|---|
Place of residence | |
Rural | 134 (27.24) |
Urban | 358 (72.76) |
Age (years) | |
0–14 | 15 (3.08) |
15–39 | 231 (47.43) |
40–59 | 163 (33.47) |
Above 60 | 78 (16.02) |
Sex | |
Male | 342 (69.51) |
Female | 150 (30.49) |
Education | |
Not literate | 24 (4.79) |
Primary | 62 (12.50) |
High school | 87 (17.71) |
12th standard | 99 (20.21) |
Graduation and above | 220 (44.79) |
Per-capita household expenditure quintile | |
Quintile 1 (poorest) | 119 (25.93) |
Quintile 2 | 73 (15.90) |
Quintile 3 | 95 (20.70) |
Quintile 4 | 81 (17.65) |
Quintile 5 | 91 (19.83) |
Household size category | |
Up to 5 members | 304 (61.79) |
Above 5 members | 188 (38.21) |
Private insurance | |
Enrolled | 57 (11.59) |